23 Şubat Pazar günü İlyas Bayram Stadyumunda Biga Adaspor,  Küçükkuyu Gençlerbirliğini 5-1 mağlup ederek rakiplerle puan farkını korudu.
Karşılaşmanın golleri: 3. dk Emre, 39. dk. Olgun, 75. dk. Harun,  80-85 dk Gökay ,
 
Çanakkale Süper Amatör Lig 16. Hafta Müsabaka Sonuçları
Biga Adaspor 5 -  Küçükkuyu Gençlerbirliği 1
 
Gümüşçayspor 2  - Hastanebayırı GSK 0
 
Karabiga Belediyesi 1 -  Lapsekispor 0
 
Kepezspor 4  - Yeni Çanspor  2
 
Geliboluspor 0 - Çanakkale Dardanelspor 0

SÜPER AMATÖR LİG   PUAN DURUMU
SIRA TAKIM ADI O G B M A Y Av PUAN
1 BİGA ADASPOR 16 13 2 1 50 11 39 41
2 EZİNESPOR 16 11 1 4 34 16 18 34
3 Ç.DARDANEL SK 16 9 3 4 27 14 13 30
4 GELİBOLUSPOR 16 8 5 3 19 11 8 29
5 LAPSEKİSPOR 16 9 1 6 24 16 8 28
6 YENİ ÇANSPOR 16 9 0 7 25 26 -1 27
7 KARABİGA BELEDİYESİ GSK 16 6 4 6 28 25 3 22
8 KÜÇÜKKUYU G.B.SPOR 16 6 2 8 19 31 -12 20
9 KEPEZSPOR 16 5 2 9 21 32 -11 17
10 GÜMÜŞÇAYSPOR 16 3 4 9 15 23 -8 13
11 HASTANEBAYIRI GSK 16 3 0 13 8 29 -21 9
12 GÖKÇEADASPOR 16 2 0 14 6 42 -36 -12
Mehmet Özdeş
 


Kaynak: Biganın Sesi